| 
										序號(hào) | 
										工  程  類  別 | 
										一    等 | 
										二    等 | 
										三    等 | 
							
								| 
										一 | 
										房屋 
										建筑 
										工程 | 
										一般房屋建筑工程 | 
										28層以上;36米跨度以上(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積30000平方米以上 | 
										14—28層;24—36米跨度(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積10000—30000平方米; | 
										14層以下;24米跨度以下(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積10000平方米以下; | 
							
								| 
										高聳構(gòu)筑工程 | 
										高度120米以上 | 
										高度70—120米 | 
										高度70米以下 | 
							
								| 
										住宅小區(qū)工程 | 
										建筑面積12萬方米以上 | 
										建筑面積6—12萬平方米 | 
										建筑面積6萬平方米以下 | 
							
								| 
										二 | 
										冶煉 
										工程 | 
										鋼鐵冶煉連鑄 | 
										年產(chǎn)100萬噸以上或單座高爐爐容1000立方米以上或單座公稱容量轉(zhuǎn)爐50噸以上或電爐50噸以上 | 
										年產(chǎn)100萬噸以下或單座高爐爐容1000立方米以下或單座公稱容量轉(zhuǎn)爐50噸以上或電爐50噸以下 |  | 
							
								| 
										軋鋼工程 | 
										年產(chǎn)25萬噸以上或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī) | 
										年產(chǎn)25萬噸以下 |  | 
							
								| 
										煉焦工程 | 
										年產(chǎn)50萬噸以上或碳化室高度4.3米以上 | 
										年產(chǎn)50萬噸以下或碳化室高度4.3米以下 |  | 
							
								| 
										燒結(jié)工程            | 
										單臺(tái)燒結(jié)機(jī)90平方米以上 | 
										單臺(tái)燒結(jié)機(jī)90平方米以下 |  | 
							
								| 
										制氧工程 | 
										小時(shí)制氧10000立方以上 | 
										小時(shí)制氧10000立方米以下 |  | 
							
								| 
										氧化鋁加工工程 | 
										年產(chǎn)30萬噸以上 | 
										年產(chǎn)10—30萬噸  | 
										年產(chǎn)10萬噸以下 | 
							
								| 
										有色金屬冶煉、電 解       | 
										年產(chǎn)10萬噸以上    | 
										年產(chǎn)5—10萬噸 | 
										年產(chǎn)5萬噸以下 | 
							
								| 
										有色金屬 
										加工工程 | 
										年產(chǎn)3萬噸以上     | 
										年產(chǎn)1—3萬噸 | 
										年產(chǎn)1萬噸以下 | 
							
								| 
										水泥工程 | 
										日產(chǎn)2000噸以上    | 
										日產(chǎn)1000—2000噸 | 
										日產(chǎn)1000噸以下 | 
							
								| 
										浮法玻璃工程     | 
										日熔量400噸以上 | 
										日熔量300—400噸 | 
										日熔量300噸以下 | 
							
								| 
										三 | 
										礦山 
										工程 | 
										井工礦工程 | 
										年產(chǎn)120萬噸以上 | 
										年產(chǎn)45—120萬噸 | 
										年產(chǎn)45萬噸以下 | 
							
								| 
										冼選煤工程 | 
										年產(chǎn)120萬噸以上 | 
										年產(chǎn)45—120萬噸 | 
										年產(chǎn)45萬噸以下 | 
							
								| 
										立井井筒工程 | 
										深度800米以上 | 
										深度300—800米 | 
										深度300米以下 | 
							
								| 
										露天礦山工程 | 
										年產(chǎn)400萬噸以上 | 
										年產(chǎn)100—400萬噸 | 
										年產(chǎn)100萬噸以下 | 
							
								| 
										鐵礦采、選工程 | 
										年產(chǎn)100萬噸以上 | 
										年產(chǎn)60—100萬噸 | 
										年產(chǎn)60萬噸以下 | 
							
								| 
										黑色礦山采選工程 | 
										年產(chǎn)200萬噸以上 | 
										年產(chǎn)60—200萬噸 | 
										年產(chǎn)60萬噸以下 | 
							
								| 
										有色砂礦工程采選 | 
										年產(chǎn)100萬噸以上 | 
										年產(chǎn)60—100萬噸 | 
										年產(chǎn)60萬噸以下 | 
							
								| 
										有色脈礦采、選工程 | 
										年產(chǎn)60萬噸以上 | 
										年產(chǎn)30—60萬噸 | 
										年產(chǎn)30萬噸以下 | 
							
								| 
										磷礦、硫鐵礦工程 | 
										年產(chǎn)60萬噸以上 | 
										年產(chǎn)30—60萬噸 | 
										年產(chǎn)30萬噸以下 | 
							
								| 
										鈾礦工程 | 
										年產(chǎn)30萬噸以上 | 
										年產(chǎn)20—30萬噸 | 
										年產(chǎn)20萬噸以下 | 
							
								| 
										石膏礦、石英礦工程 | 
										年產(chǎn)20萬噸以上  | 
										年產(chǎn)10—20萬噸    | 
										年產(chǎn)10萬噸以下 | 
							
								| 
										石灰石礦工程 | 
										年產(chǎn)70萬噸以上    | 
										年產(chǎn)40—70萬噸  | 
										年產(chǎn)40萬噸以下 | 
							
								| 
										四 | 
										化工 
										石油 
										工程 | 
										煉油化工工業(yè)工程 | 
										原油處理能力在500萬噸/年以上的一次加工及相應(yīng)二次加工次加工裝置和后加工裝置        | 
										原油處理能力在50—500萬噸/年以上的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | 
										原油處理能力在50萬噸/年以下的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | 
							
								| 
										油田工業(yè)工程 | 
										原油處理能力150萬噸/年以上、天然氣處理能力150萬方/天以上、產(chǎn)能50萬噸以上及配套設(shè)施 | 
										原油處理能力80—150萬噸/年、天然氣處理能力50—150萬方/天、產(chǎn)能30—50萬噸及配套設(shè)施 | 
										原油處理能力80萬噸/年以下、天然氣處理能力50萬方/天以下、產(chǎn)能30萬噸以上及配套設(shè)施 | 
							
								| 
										輸油氣管道工程 | 
										100千米以上 | 
										30—100千米 | 
										30千米以下 | 
							
								| 
										儲(chǔ)油氣容器設(shè)備安裝工程 | 
										壓力容器8MPA以上;大型油氣儲(chǔ)罐10萬立方米/臺(tái)以上 | 
										壓力容器1—8MPA;大型油氣儲(chǔ)罐1—10萬立方米/臺(tái) | 
										壓力容器1MPA以下;大型油氣儲(chǔ)罐1萬立方米/臺(tái)以下 | 
							
								| 
										乙烯工程 | 
										年產(chǎn)30萬噸以上 | 
										年產(chǎn)11—30萬噸 | 
										年產(chǎn)11噸以下 | 
							
								| 
										合成橡膠合成樹脂及塑料和化纖 | 
										年產(chǎn)4萬噸以上 | 
										年產(chǎn)2—4萬噸 | 
										年產(chǎn)2萬噸 | 
							
								| 
										有機(jī)原料農(nóng)藥、染料 | 
										投資額2億元以上 | 
										投資額1—2億元 | 
										投資額1億元以下 | 
							
								| 
										輪胎工程 | 
										年產(chǎn)30萬套以上 | 
										年產(chǎn)20—30萬套 | 
										年產(chǎn)20萬套以下 | 
							
								| 
										制酸工業(yè)工程 | 
										年產(chǎn)硫酸16萬噸以上 | 
										年產(chǎn)硫酸8—16萬噸 | 
										年產(chǎn)硫酸8萬噸以下 | 
							
								| 
										制堿工業(yè)工程 | 
										年產(chǎn)燒堿5萬噸以上 
										年產(chǎn)純堿40萬噸以上 | 
										年產(chǎn)燒堿2—5萬噸年產(chǎn)純堿20—40萬噸 | 
										年產(chǎn)燒堿2萬噸以下年產(chǎn)純堿20萬噸以下 | 
							
								| 
										化肥工業(yè)工程 | 
										年產(chǎn)20萬噸以上合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬噸以上磷氨工程 | 
										年產(chǎn)8—20萬噸以上合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)12—24萬噸以上磷氨工程 | 
										年產(chǎn)8萬噸以下合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)12萬噸以下磷氨工程 | 
							
								| 
										五 | 
										水利水電工程 | 
										水庫(kù)工程 | 
										總庫(kù)容1億立方米以上 | 
										總庫(kù)容1千萬—1億立方米 | 
										總庫(kù)容1000萬立方米以下 | 
							
								| 
										運(yùn)河工程 | 
										流域面積1萬平方千米 | 
										流域面積1000—10000平方千米 | 
										流域面積1000萬平方米以下 | 
							
								| 
										水利發(fā)電站工程 | 
										總裝機(jī)容量250MW以上 | 
										總裝機(jī)容量25—250MW | 
										總裝機(jī)容量25MW以下 | 
							
								| 
										六 | 
										電力工程 | 
										火力發(fā)電站工程 | 
										單機(jī)容量30萬千瓦以上 | 
										單機(jī)容量5—30萬千瓦 | 
										單機(jī)容量5萬千瓦以下 | 
							
								| 
										核力發(fā)電站工程 | 
										核電核 |  |  | 
							
								| 
										輸變電工程 | 
										330千伏以上 | 
										220—330千伏 | 
										220千伏以下 | 
							
								| 
										七 | 
										林業(yè)及生態(tài)工程 | 
										林業(yè)局(場(chǎng))總體工程 | 
										面積35萬公頃以上 | 
										面積35萬公頃以下 |  | 
							
								| 
										林產(chǎn)工業(yè)工程 | 
										投資額5000萬元以上 | 
										投資額5000萬元以下 |  | 
							
								| 
										生態(tài)建設(shè)工程 | 
										投資額3000萬元以上 | 
										投資額3000萬元以下 |  | 
							
								| 
										八 | 
										鐵路工程 | 
										鐵路綜合工程 | 
										新建、改建一級(jí)干線,單線鐵路40千米以上;雙線30千米以上及樞紐 | 
										新建、改建一級(jí)干線,單線鐵路40千米以下;雙線30千米以下及站線 | 
										專用線、專用鐵路 | 
							
								| 
										鐵路橋梁工程 | 
										橋長(zhǎng)500米以上 | 
										橋長(zhǎng)100—500米 | 
										橋長(zhǎng)100米以下 | 
							
								| 
										鐵路隧道工程 | 
										單線3000米以上,雙線1500米以上 | 
										單線2000—3000米以上,雙線1000—1500米以上 | 
										單線2000米以下 
										雙線1000米以下 | 
							
								| 
										鐵路通信信號(hào)、電力電氣化工程 | 
										新建、改建鐵路(含樞紐,配、變電所,分區(qū)亭)單雙線2000米及以上 | 
										新建、改建鐵路(含樞紐,配、變電所,分區(qū)亭)單雙線2000米及以下 |  | 
							
								| 
										九 | 
										公路工程 | 
										公路工程 | 
										高速公路;一級(jí)公路 | 
										高速公路路基;一級(jí)公路 | 
										二級(jí)公路及以下各級(jí)公路 | 
							
								| 
										公路橋梁工程 | 
										獨(dú)立大橋工程;特大橋總長(zhǎng)500米以上或單跨跨徑100米以上 | 
										獨(dú)立大橋工程;特大橋總長(zhǎng)500米以上或單跨跨徑100米以上 |  | 
							
								| 
										公路隧道工程 | 
										長(zhǎng)度3000米以上 | 
										長(zhǎng)度250—3000米 | 
										長(zhǎng)度250米以下 | 
							
								| 
										交通工程 | 
										通訊、監(jiān)控、收費(fèi)等公路機(jī)電工程;高速公路環(huán)保工程 | 
										標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)、反光路標(biāo)、輪廓標(biāo)、防眩設(shè)施等公路交通安全設(shè)施;一級(jí)公路環(huán)保工程 | 
										二級(jí)公路及以下各級(jí)公路的標(biāo)志、標(biāo)線等公路交通安全設(shè)施;二級(jí)公路及以下各級(jí)公路環(huán)保工程 | 
							
								| 
										十 | 
										港口與航道工程 | 
										港口年吞吐能力 | 
										海港:雜貨150萬噸以上,散貨300萬噸以上;河港:雜貨250萬噸以上,散貨300萬噸 | 
										海港:雜貨100—150萬噸,散貨200—300萬噸;河港:雜貨200—250萬噸;散貨250—300萬噸 | 
										海港:雜貨100萬噸以下散貨200萬噸以下;河港:雜貨200萬噸以下,散貨250萬噸以下 | 
							
								| 
										碼頭噸位 | 
										海港:2.5萬噸級(jí)以上碼頭;河港:5000噸級(jí)以上碼頭 | 
										海港:1—2萬噸級(jí)碼頭;河港:1000—5000噸級(jí)碼頭 | 
										海港:5000噸級(jí)以下碼頭;河港:500噸級(jí)以下碼頭 | 
							
								| 
										航道、疏浚 | 
										通航萬噸級(jí)以上船舶沿海復(fù)雜航道;通航1000噸級(jí)以上船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 
										通航萬噸級(jí)以上船舶的沿海及長(zhǎng)江干線航道;通航300—1000噸級(jí)船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 
										通航萬噸級(jí)以下船舶的沿海航道;通航300噸級(jí)以下船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 
							
								|  |  | 
										投資額 | 
										投資額在8000萬元以上的其它水運(yùn)工程項(xiàng)目(指建安費(fèi)) | 
										投資額在5000—8000萬元以上的其它水運(yùn)工程項(xiàng)目(指建安費(fèi)) | 
										投資額在5000萬元以下的其它水運(yùn)工程項(xiàng)目(指建安費(fèi)) | 
							
								| 
										十一 | 
										航天航空工程 | 
										民用機(jī)場(chǎng)工程風(fēng)洞工程 | 
										飛行區(qū)指標(biāo)為4E及以上大型跨音速、超音速風(fēng)洞及特種風(fēng)洞 | 
										飛行區(qū)指標(biāo)為4D型跨音速、超音速風(fēng)洞及特種風(fēng)洞 | 
										飛行區(qū)指標(biāo)為4C及以下低速風(fēng)洞和各類小型風(fēng)洞 | 
							
								| 
										航空專用試驗(yàn)設(shè)備工程      | 
										大型整機(jī)、系統(tǒng)模擬試驗(yàn)設(shè)備工程 | 
										大型部件模擬試驗(yàn)設(shè)備、整機(jī)試驗(yàn)設(shè)備工程  | 
										中、小型模擬試驗(yàn)設(shè)備、部件試驗(yàn)設(shè)備工程 | 
							
								| 
										航天器及運(yùn)載工具總裝車間發(fā)射試驗(yàn)裝置 
										工程 | 
										研制、生產(chǎn)航天飛行器、運(yùn)載火箭、大型動(dòng)力裝置等基地 | 
										總體設(shè)計(jì)部(所),總裝廠,發(fā)動(dòng)機(jī)、控制系統(tǒng)、慣性器件、地面設(shè)備及大型試驗(yàn)臺(tái)、試車臺(tái)等綜合性建設(shè)項(xiàng)目 | 
										各類試驗(yàn)室、計(jì)算中心、仿真中心、地面測(cè)控站、研究用房和試制生產(chǎn)車間等單項(xiàng)工程 | 
							
								| 
										十二 | 
										通信工程 | 
										有線、無線傳輸通信工程,衛(wèi)星、綜合布線     | 
										省際通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | 
										省內(nèi)通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | 
										地市以下通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | 
							
								| 
										郵政、電信、廣播樞紐及換工程 | 
										省會(huì)城市郵政、電信樞紐 | 
										地市級(jí)城市郵政、電信樞紐 | 
										縣級(jí)郵政、電信樞紐 | 
							
								| 
										發(fā)射臺(tái)工程                    | 
										總發(fā)射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波發(fā)射臺(tái);高度200米以上廣播電視發(fā)射臺(tái) | 
										總發(fā)射功率150-500千瓦短波或200-600千瓦中波發(fā)射臺(tái);高度100-200米廣播電視發(fā)射臺(tái) | 
										總發(fā)射功率150千瓦以下短波或200千瓦以下中波發(fā)射臺(tái);高度100米以下廣播電視發(fā)射臺(tái) | 
							
								| 
										十三 | 
										市政公用工程 | 
										城市道路工程                            | 
										各類市政公用工程(地鐵、輕軌單獨(dú)批)                                                                                  | 
										各類城市道路、單孔跨徑20-40米橋梁;500-3000萬元的隧道工程 | 
										城市道路(不含快速路)、單孔跨徑20米以下的橋梁;500萬元以下的隧道工程 | 
							
								| 
										給水排水建筑安裝工程 | 
										2-10萬噸/日的給水廠; 1-5萬噸/日污水處理工程;0.5-3立方米/秒的給水、污水泵站; 
										1-5立方米/秒以下的雨水泵站;各類給排水管道工程 | 
										2萬噸/日以下的給水廠;1萬噸/日以下污水處理工程; 
										0.5立方米/秒以下的給水、污水泵站1立方米/秒以下的雨水泵站; 
										直徑1米以下的給水管道; 
										直徑1.5米以下的污水管道 | 
							
								| 
										熱力及燃?xì)饨ㄖ惭b工程 | 
										總儲(chǔ)存容積500--1000立方米液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模5-15萬立方米/日以下的燃?xì)夤こ蹋?/span> 
										中壓以下的燃?xì)夤艿?、調(diào)壓站;供熱面積50-150萬平方米的熱力工程 | 
										總儲(chǔ)存容積500立方米以下液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模5萬立方米/日以下的烯氣工程;2公斤/平方厘米以下的中壓、低壓管道、調(diào)壓站;供氣面積50萬平方米以下的熱力工程 | 
							
								| 
										垃圾處理 | 
										各類城市生活垃圾工程 | 
										生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 
							
								| 
										十四 | 
										機(jī)電安裝工程 |  | 
										各類一般工業(yè)、公用工程及公共建筑的機(jī)電安裝工程 | 
										投資額3000萬元以下的一般工業(yè)、公用工程及公共建筑的機(jī)電安裝工程 |